Calendar of Events
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (05) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (06) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (07) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (08) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (09) | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (13) | 01 | 02 | 03 | ||||
| (14) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| (15) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| (16) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (17) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
March 2010
Alparon Park Calendar of Events
- Time:
- 9:00am - 1:00pm
- Description:
- 25 Stand sporting clay shoot
- Time:
- 8:30am - 3:30pm
- Description:
- Clay Shoot
- Time:
- 9:00am - 1:00pm
- Description:
- 25 Stand sporting clay shoot
- Time:
- 9:00am - 2:00pm
- Description:
- Jr Shooters Sight in
- Time:
- 9:00am - 1:00pm
- Description:
- 25 Stand sporting clay shoot
- Time:
- 9:00am - 2:00pm
- Description:
- Jr Shooters sight in
- Time:
- 8:00am
- Description:
- Black Powder Shoot
- Time:
- 9:00am - 1:00pm
- Description:
- 25 Stand sporting clay shoot
- Time:
- 6:00am
- Description:
- Jr Shooters Practice- sight in
[Printer Friendly]

9am» ATA Wobble/ Trap shoot